Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA
Via Torino n. 95
10050 SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) - Italy
Tel. (+39)011.9639911
Fax (+39)011.9639921
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| info@comune.santantoninodisusa.to.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | comune.santantoninodisusa.to@legalmail.it |
| Codice Istat | 001256 |
| Codice Catastale | I296 |
| Codice Fiscale | 01473430013 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 4406 (al 30/06/2011) |
| Densità Demografica | 442 ab/Kmq |
| Denominazione | Santantoninesi |
| Festa Patronale | Sant'Antonino - Primo lunedì di settembre |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 9,96 kmq - 996 ha |
| Altitudine | min 374 - max 1659 m.s.l.m. - Casa Comunale 0 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | Montagna interna |
| Latitudine | 45°6'28"80 N |
| Longitudine | 07°16'28"92 E |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Cresto, Mareschi, Vignassa, Medagli |
| Confini Comunali | Vaie, Borgone Susa, Condove, Villar Focchiardo, Coazze |
| Distanza | 37 Km da Torino |
CLASSIFICAZIONE SISMICA E CLIMATICA
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Pericolosità sismica | Sismicità media |
| Zona climatica | E |
| Gradi giorno | 2.924 |






